0
0
0

Southwest MFA Agri Services - Cassville, Neosho, Berryville & Wheaton.
CLICK - MFA CUSTOMER PORTAL

 
 
Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 444'4 437'2 437'4 -5'2
Jul 454'2 448'0 448'4 -4'0
Sep 462'6 457'6 458'0 -2'6
Dec 477'0 471'6 472'2 -2'0
Mar 489'2 484'6 485'4 -1'0
May 496'4 492'6 494'0 0'0
Jul 501'0 497'0 500'0 1'6
Sep 485'2 482'2 482'4 -1'0
Dec 489'6 485'0 486'4 -1'2
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1177'4 1164'0 1165'6 -1'4
Jul 1191'6 1179'2 1181'2 -0'4
Aug 1193'2 1181'0 1184'0 0'2
Sep 1179'0 1167'4 1171'6 1'0
Nov 1180'6 1170'2 1174'6 0'4
Jan 1191'0 1181'4 1185'0 0'2
Mar 1189'2 1181'2 1183'4 -1'0
May 1192'2 1185'0 1186'4 -1'2
Jul 1197'6 1189'6 1192'2 -1'0
@IC - NATIONAL CORN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr -6'0
@IS - NATIONAL SOYBEAN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr -2'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 598'4 578'6 595'4 9'4
Jul 617'0 596'2 614'0 10'2
Sep 634'4 613'0 632'0 11'4
Dec 657'2 635'2 655'0 11'4
Mar 675'2 653'0 673'0 12'0
May 683'6 662'4 681'0 11'6
Jul 680'0 660'6 677'0 10'4
Sep 685'0 670'0 685'0 10'0
Dec 692'6 679'6 689'6 9'6
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 629'0 606'6 623'4 15'4
Jul 633'4 609'4 629'4 15'6
Sep 644'4 620'6 642'2 16'2
Dec 662'6 638'4 660'6 16'6
Mar 677'4 653'2 676'0 16'4
May 683'4 661'6 682'0 16'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 681'0 661'0 680'6 12'4
Jul 687'6 665'6 687'4 13'2
Sep 695'4 674'0 694'4 12'0
Dec 708'2 696'0 707'6 10'2
Mar 717'6 707'0 717'6 9'2
May 707'6 6'2
@IP - HARD RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 13'0
@IH - HARD RED WINTER WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 13'0
@IW - SOFT RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 10'0
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.38 44.50 44.66 -0.65
Jul 45.98 45.10 45.27 -0.61
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3510 3449 3465 8
Jul 3519 3457 3493 31
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 369'0 361'0 365'4 -0'2
Jul 355'0 350'0 352'4 -0'4
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN